Ранги полиэстерии corduroy аз 200-350GSM барои либосҳои занона ва шимҳои мардона
| 1, СОХТМОН | |||||
| Рақами санъат | Бофтан | Паҳноӣ | Вазн | Мавод | Анҷом |
| MDF21512S | 11W Corduroy | 57/58″ | 220гсм | 90% Полиэстер10% Полиамид | Муқаррарӣ |
| MDF23518R | 11W Corduroy | 57/58″ | 278гсм | 89%полиэстер10%нейлон1%эластан | Муқаррарӣ |
| MEF22111X | 7W ранги кордурой | 57/58″ | 350гсм | 89% Полиэстер10% Полиамид1% Эластан | Муқаррарӣ |
| MDF23503R | 6W риштаи кордурой | 57/58″ | 220гсм | 90% полиэстер 10% нейлон | Муқаррарӣ |
| MDF23909R | 8W Corduroy Corduroy | 57/58″ | 275гсм | 98% Полиэстер 2% Эластан | Муқаррарӣ |
| MDF25118 | 21W Corduroy | 57/58″ | 210гсм | 100% полиэстер | Муқаррарӣ |
| MDF23314R | Вафли Кордурой | 57/58″ | 295гсм | 100% полиэстер | Муқаррарӣ |
| 2, ТАВСИФ | |
| Номи матоъ: | Матоъҳои аз полиэстер/полиамидӣ, кордурой |
| Номҳои дигар: | Кордуройи полиэстер/нейлон, Кордуройи полиэстер/спандекс, Кордуройи полиэстер 11W, Кордуройи полиэстер 21W, Кордуройи полиэстер 8W, Кордуройи вафли |
| Шумораи риштаҳо: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Паҳнои пурра: | 57/58 дюйм (145см-150см) |
| Вазн: | 200-350гсм |
| Мавод: | Полиэстер, Полиэстер/Полиамид, Полиэстер/Спандекс, Полиэстер/Полиамид/Спандекс |
| Ранг: | рангҳои дастрас ё рангкунии фармоишӣ ба ҳама гуна ранги Pantone. |
| Стандарти санҷиш | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Истифода: | Шимҳо, куртаҳо, костюмҳо, куртаҳо, юбкаҳо, куртаҳо, хонабофандагӣs, мӯдлибос ва ғайра |
| MOQ: | 1000M/Ранг |
| Вақти иҷрошуда: | 20-25 рӯз |
| Пардохт: | (Т/Т) , (Л/К) , (Д/П) |
| Намуна: | Намунагирии ройгон |
| Шарҳ: | Барои гирифтани маълумоти бештар, лутфан бо мо тавассути WhatsApp ё почтаи электронӣ тамос гиред |
| 3, Ҳисоботи санҷишӣ | ||
| Ашёи озмоишӣ | Усули санҷиш | Натиҷаи санҷиш |
| Вазни матоъ г/м2 | ISO 3801 | ±5% |
| Устувории андозагирӣ нисбат ба шустан | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Устувории ранг ба шустан, (дараҷа)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | Тағйири ранг: 4 доғи ранг: дар полиамид (нейлон): 3-4 дар дигар нахҳо: 4 |
| Устувории ранг ба рӯшноӣ, (дараҷа)≥ | ISO 105 B02 Усули 3 | 3-4 |
| Устувории ранг ба соиш (сӯхтани хушк), (дараҷа)≥ | ISO 105 X12 | Нур ва Мидум: 4 Торик:3-4 |
| Устувории ранг ба соиш (сӯхтани тар), (дараҷа)≥ | ISO 105 X12 | Нур ва Мидум: 3 Торик:2-3 |
| Пиллинг, (дараҷа)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












