
| Арт № | MET0035D |
| Таркиб | 34%пахта64%полиэстер2%эластан |
| Шумораи ришта | Т/С 40/2*12+70Д |
| Зичии | 126*50 |
| Паҳнои пурра | 57/58" |
| Бофтан | 2/1 S Twill |
| Вазн | 260г/㎡ |
| Ранги дастрас | Хаки, флот, сиёҳ ва ғайра. |
| Анҷом | абрешим+матил |
| Дастури васеъ | Даҳ ба канор |
| Дастур оид ба зич | Зичии матои тайёр |
| Порти интиқол | Ҳар як порт дар Чин |
| Намунаҳои намунавӣ | дастрас |
| Бастабандӣ | Рол, матоъхои дарозиашон аз 30 ярд камтар кабул карда намешаванд. |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 5000 метр барои як ранг, 5000 метр барои фармоиш |
| Вақти истеҳсолот | 25-30 рӯз |
| Қобилияти таъминот | 200,000 метр дар як моҳ |
| Истифодаи ниҳоӣ | Шим, Либосҳои берунӣ, либосҳои оддӣ ва ғайра. |
| Шартҳои пардохт | T / T пешакӣ, LC дар назари. |
| Шартҳои интиқол | FOB, CRF ва CIF ва ғайра. |
Ин матоъ метавонад стандарти GB / T, стандарти ISO, стандарти JIS, стандарти ИМА ҷавобгӯ бошад.Ҳама матоъҳо аз рӯи стандарти системаи чор нуқтаи Амрико пеш аз фиристодан 100 фоиз тафтиш карда мешаванд.