34% пахта 64% полиэстер 2% эластан 2/1 матои дуқабата 126*50/T/C40/2*12+70D барои либосҳои берунӣ, шимҳои ғайрирасмӣ ва ғайра.
| Рақами санъат | MET0035D |
| Таркиб | 34% пахта 64% полиэстер 2% эластан |
| Шумораи риштаҳо | Т/К 40/2*12+70D |
| Зичӣ | 126*50 |
| Паҳнои пурра | 57/58″ |
| Бофтан | 2/1 S Twill |
| Вазн | 260г/㎡ |
| Ранги дастрас | Хаки, кабуди баҳрӣ, сиёҳ ва ғайра. |
| Анҷом | абрешимӣ+пӯсткунӣ |
| Дастурамали паҳноӣ | Аз канор то канор |
| Дастурамал оид ба зичӣ | Зичии матоъҳои тайёр |
| Порти интиқол | Ҳар гуна бандар дар Чин |
| Намунаҳои намунавӣ | Дастрас |
| Бастабандӣ | Рулонҳо, матоъҳои дарозии камтар аз 30 ярд қабул карда намешаванд. |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 5000 метр барои як ранг, 5000 метр барои як фармоиш |
| Вақти истеҳсолӣ | 25-30 рӯз |
| Қобилияти таъминот | 200,000 метр дар як моҳ |
| Истифодаи ниҳоӣ | Шим, либоси берунӣ, либосҳои тасодуфӣ ва ғайра. |
| Шартҳои пардохт | T/T пешакӣ, LC дар назар аст. |
| Шартҳои интиқол | FOB, CRF ва CIF ва ғайра. |
Санҷиши матоъ:
Ин матоъ метавонад ба стандартҳои GB/T, ISO, JIS ва ИМА ҷавобгӯ бошад. Ҳамаи матоъҳо пеш аз интиқол 100% мувофиқи стандарти системаи чорнуқтаии Амрико тафтиш карда мешаванд.










