100% пахта 1/1 поплин 140*120/60*60 матои абрешимӣ ва ба поён тобовар барои куртаҳо, матои астар
| Рақами санъат | MAB6915Z |
| Таркиб | 100% пахта |
| Шумораи риштаҳо | 60*60 |
| Зичӣ 140*120 | |
| Паҳнои пурра | 57/58″ |
| Бофтан | 1/1 поплин |
| Вазн | 107г/㎡ |
| Анҷом | абрешиммонанд |
| Хусусиятҳои матоъ | эҳсоси дастӣ, бароҳат, нафасгир, ба поён тобовар |
| Ранги дастрас | сафед, баҳрӣ ва ғайра |
| Дастурамали паҳноӣ | Аз канор то канор |
| Дастурамал оид ба зичӣ | Зичии матоъҳои сабз |
| Порти интиқол | Ҳар гуна бандар дар Чин |
| Намунаҳои намунавӣ | Дастрас |
| Бастабандӣ | Рулонҳо, матоъҳои дарозии камтар аз 30 ярд қабул карда намешаванд. |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 5000 метр барои як ранг, 5000 метр барои як фармоиш |
| Вақти истеҳсолӣ | 25-30 рӯз |
| Қобилияти таъминот | 300,000 метр дар як моҳ |
| Истифодаи ниҳоӣ | Куртаҳо, либосҳои бачагона, матоъҳои зериобӣ ва ғайра. |
| Шартҳои пардохт | T/T пешакӣ, LC дар назар аст. |
| Шартҳои интиқол | FOB, CRF ва CIF ва ғайра. |
Санҷиши матоъ:
Ин матоъ метавонад ба стандартҳои GB/T, ISO, JIS ва ИМА ҷавобгӯ бошад. Ҳамаи матоъҳо пеш аз интиқол 100% мувофиқи стандарти системаи чорнуқтаии Амрико тафтиш карда мешаванд.








